THÔNG SÔ KỸ THUẬT
Độ phân giải | 203 DPI (8 Dot/mm) |
Phương Pháp in | Trực tiếp Nhiệt |
In ấn Head cảm biến nhiệt độ | Nhiệt kháng nhạy cảm |
In ấn đầu cảm biến vị trí | Micro chuyển đổi |
Giấy tồn tại phát hiện | Cảm biến quang điện |
Tốc Độ in | 127mm/sec (Max); 50.8mm/sec (min) |
In ấn Chiều Rộng | 16mm ~ 82mm |
Phương tiện truyền thông | Loại phương tiện truyền thông: Giấy cuộn, nhãn dán, nhãn gấp, vv.
Phương tiện truyền thông đường kính: Bên Trong Dia: 25mm; Bên Ngoài Dia: 80mm |
Nội bộ font chữ | FONT 0 để FONT 8; Thường Được sử dụng trong duy nhất-Byte phông chữ |
Mở rộng & xoay | 1 để 10 lần mở rộng trong cả hai hướng; 0 Độ, 90 Độ, 180 Độ, 270 độ, 360 Độ xoay |
Giấy Off loại | Xé & bóc |
Bộ nhớ | 2MB Flash ROM, 2MB DRAM |
Hình ảnh | Đơn sắc, PCX, BMP hình ảnh tập tin có thể được tải để FLASH, DRAM |
Mã vạch | CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, CPOST, MSI, MISC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, MÃ QR, DATMATRIX |
Giao diện | USB + RS232 + MẠNG LAN hoặc USB |
Điện | Đầu vào: 24VDC, 2.5A |
Môi trường | Nhiệt Độ hoạt động: 5 Độ C đến 45 Độ C
Lưu trữ Nhiệt Độ: -40 Độ C đến 55 Độ C Độ Ẩm hoạt động: 20% ~ 80%, không ngưng tụ, không khí Miễn Phí Lưu trữ Độ Ẩm: <= 93%(40 Độ C), không ngưng tụ, không khí Miễn Phí |
Kích thước | Kích thước: D220mm * H148mm * W150mm |
DOWNLOAD DRIVER MÁY IN: Tại đây
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
CÔNG TY TNHH TM DV Phần Mềm Phúc Huy Pos365
Hotline: SĐT1 & Zalo: 0939.377.728
SĐT2 & Zalo: 0937.563.365
Địa chỉ: 29B Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Website: pos365cantho.vn
Reviews
There are no reviews yet.